政策法规

    2018年4556银河国际线路测试单招计划表(分文理,带招生代码)

    时间: 2018-03-14  浏览: 

     

    招生代码 专业名称 学制 学费 招生计划数(含高中、中专生源)
    D1 旅游管理 3 3300 300
    D2 导游 3 3300 70
    D3 旅行社经营管理 3 3300 50
    D4 景区开发与管理 3 3300 40
    D5 酒店管理 3 3300 370
    D6 餐饮管理 3 3300 50
    D7 国际邮轮乘务管理 3 3600 50
    D8 商务英语 3 3300 40
    D9 应用英语 3 3300 40
    DA 旅游英语(国际领队英语) 3 3300 50
    DB 旅游英语(涉外酒店英语) 3 3300 50
    DC 旅游日语 3 3300 40
    DD 会计 3 3300 110
    DE 市场营销 3 3300 70
    DF 电子商务 3 3300 50
    DG 物流管理 3 3300 50
    DH 视觉传播设计与制作 3 5600 40
    DI 环境艺术设计 3 5600 40
    DJ 民族传统技艺 3 5600 40
    DK 食品营养与检测 3 3300 30
    DL 烹调工艺与营养(西餐) 3 3300 50
    DM 烹调工艺与营养(中餐) 3 3300 50
    DN 空中乘务 3 3600 180
    DO 休闲服务与管理 3 3300 40
    DP 会展策划与管理 3 3300 40
    DQ 高尔夫球运动与管理 3 3300 30
    DR 婚庆服务与管理 3 3300 40
    DS 计算机网络技术 3 3600 50
    DT 动漫制作技术 3 3600 50
    DU 数字媒体应用技术(旅游影视包装) 3 3600 40
    DV 游戏设计 3 5600 40
    DW 建筑智能化工程技术(酒店工程方向) 3 3600 30
    DX 机械制造与自动化 3 3600 40
    DY 新能源汽车技术 3 3600 40
    DZ 城市轨道交通运营管理 3 3600 40
    E1 汽车营销与服务 3 3600 40
      总计     2380

     

    • 附件【单招计划.xlsx】已下载

联系电话:0371-61130064 / 61130065  邮编:451464  
象湖校区:河南省郑州市郑东新区金龙路188号

豫英校区:河南省郑州市管城回族区豫英路1号

版权所有©4556银河国际线路测试   网站制作:信息网络中心  

网站备案:豫ICP备08106402号  郑公信备4101000000076号